PBM-reeks BFS-masjien
PBM-reeks BFS-masjien
Oorsig
Plastiekbottel blaas-vul-seëlmasjien gebruik die blaas-vul-seël (hierna BFS) geïntegreerde tegnologie, wat 'n produksieproses is vir plastiekverpakking-infusieproduksie.Drie-in-een aseptiese vulmasjien word wyd gebruik in die vervaardiging van plastiekverpakkingsprodukte vir terminale sterilisasie, aseptiese produkte, ens. Dit is nie net geskik vir massaproduksie van produkte nie, maar het ook goeie aseptiese stabiliteit, lae kruisbesmettingswaarskynlikheid , lae produksie- en bestuurskoste.
Dit gebruik PE, PP of ander harse as grondstowwe om plastiekverpakkingshouers soos BFS-plastiekbottels, BFS-ampulle, BFS-oogdruppels en BFS orale vloeistofbottels te vervaardig en kan vul en verseël.
Proses
Voordele
Buigsame ontwerpplan: gestandaardiseerde, modulêre en sistematiese ontwerp, wat aan verskillende klantbehoeftes kan voldoen;
Volwasse en stabiel: die stabiele looptyd is die langste onder die soortgelyke BFS-masjien in China;
Pasgemaakte bottelvorm: ryk ervaring in bottelvormontwerp, in staat om klante van pasgemaakte bottelvormontwerpdienste te voorsien;
Splinternuwe ontwerp: die uiterlike voorkoms is vol sin vir wetenskap en tegnologie, wat die visuele impak vir projekevaluering verhoog.
Tegniese parameters
Geen. | Item | Grense | Opmerkings | |
1Produk Parameters | ||||
1.1 | Rou materiaal | PP of LDPE | Kies een | |
1.2 | Volume | 0,4 ml ~ 20 ml | ||
1.3 | Produk vorm | Pasmaak | Sien die aangehegte tekening | |
2Vorm parameters | ||||
2.1 | Parison hoeveelheid | 4 | ||
2.2 | Buis deursnee van parison | 110 mm | ||
2.3 | Aantal houers van een gemeente | Besluit deur die deursnee van die houer | ||
2.4 | Vormvorm | Enkelry vorm | ||
2.5 | Vorm hoeveelheid | 1 | ||
2.6 | Hoeveelheid vormholte | Parison hoeveelheid × Aantal houers uit een parison | ||
2.7 | Dienslewe van vorm | Sowat 8 miljoen keer | nie meganies of deur mens beskadig nie | |
3Tegniese parameters | ||||
3.1 | Produksievermoë Beveel botteltipe aan | Elke kamer kapasiteit × Vorm kamer hoeveelheid | Werklike uitset hang af van die dimensie van produk en plastiekdeeltjies | |
0,4~1ml | 10400±10% st/h | Oogdruppels 10 stuks /holte, bottelwydte 11,5 mm | ||
0,4~2ml | 8224±10% st/h | 8 stuks/holte, bottelwydte 11,7 mm | ||
2ml~10ml | 6480±10% st/h | Ampul 6 stuks/holte, bottelwydte 12,5 mm | ||
5 ~ 20 ml | 5400±10% st/h | Ampul 5 stuks/ holte, bottelwydte 18,3 mm |
Werkswinkel